Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. | ||||||||||
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów | |||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | ||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2017 | wg SIO na 30.09.2018 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 10733,76 | 894,48 | 10791,72 | 899,31 | 11855,28 | 987,94 | 347 | 352 | 348,67 |
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny |
art. 12 ust. 2 ufzo | 8924,28 | 743,69 | 8796,72 | 733,06 | 8927,40 | 743,95 | 190 | 224 | 201,33 |
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | |||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | ||||||||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,233 | 1,310 | |||||||
gimnazja | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,607 | 1,928 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Matławski Data wytworzenia:
02 lut 2018
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Matławski Data publikacji:
02 lut 2018, godz. 09:44
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Matławski Data aktualizacji:
17 gru 2018, godz. 13:01