Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2021 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2021 r.
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji | |||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w marcu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | ||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2020 | wg SIO na 30.09.2021 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 14877,60 | 1239,80 | 15406,44 | 1283,87 | 15 156,48 | 1 263,04 | 364 | 390 | 372,67 |
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny | art. 12 ust. 2 ufzo | 9962,40 | 830,20 | 10052,04 | 837,67 | 11 129,16 | 927,43 | 263 | 281 | 269,00 |
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | ||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | aktualizacja w październiku | ||||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,607 | 1,697 | 1,724 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Matławski Data wytworzenia:
14 sty 2021
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Matławski Data publikacji:
14 sty 2021, godz. 15:00
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Matławski Data aktualizacji:
04 lis 2021, godz. 10:36