Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2023 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2023 r.
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji | |||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | ||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2022 | wg SIO na 30.09.2023 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 16 955,76 | 1 412,98 | 16 565,52 | 1 380,46 | 16 732,63 | 1 394,39 | 385 | 395 | 388,33 |
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny | art. 12 ust. 2 ufzo | 13 721,04 | 1 143,42 | 14 305,68 | 1192,14 | 13 469,99 | 1 122,50 | 280 | 342 | 300,66 |
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | ||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | |||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,715 | 1,721 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Matławski Data wytworzenia:
16 sty 2023
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Matławski Data publikacji:
16 sty 2023, godz. 14:46
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Matławski Data aktualizacji:
30 lis 2023, godz. 13:06