Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2024 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2024 r.
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji | |||||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w marcu | aktualizacja w kwietniu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | |||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2023 | wg SIO na 30.09.2024 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 18 529,05 | 1 544,09 | 19 569,78 | 1 630,82 | 19 569,78 | 1 630,82 | 20 575,29 | 1 714,61 | 378 | 487 | 414,33 |
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny | art. 12 ust. 2 ufzo | 18 456,84 | 1 538,07 | 19 060,58 | 1 588,38 | 19 060,58 | 1 588,38 | 19 311,81 | 1 609,32 | 325 | 210 | 286,67 |
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | |||||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w marcu | aktualizacja w kwietniu | |||||||||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,721 | 1,721 | 1,774 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Matławski Data wytworzenia:
23 sty 2024
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Matławski Data publikacji:
23 sty 2024, godz. 08:39
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Matławski Data aktualizacji:
17 paź 2024, godz. 10:47