Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2025 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2025 r.
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji | |||||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w marcu | aktualizacja w kwietniu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | |||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2024 | wg SIO na 30.09.2024 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 21 686,90 | 1 807,24 | 494 | ||||||||
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny | art. 12 ust. 2 ufzo | 20 319,89 | 1 693,32 | 223 | ||||||||
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | |||||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w marcu | aktualizacja w kwietniu | |||||||||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,774 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Matławski Data wytworzenia:
23 sty 2025
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Matławski Data publikacji:
23 sty 2025, godz. 10:57
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Matławski Data aktualizacji:
23 sty 2025, godz. 11:14