Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2022 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2022 r.
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji | |||||||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | aktualizacja w czerwcu | aktualizacja w sierpniu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | ||||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2021 | wg SIO na 30.09.2022 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 13 616,40 | 1 134,70 | 13 630,44 | 1 135,87 | 14 081,04 | 1 173,42 | 14 139,36 | 1 178,28 | 14 303,40 | 1191,95 | 390 | 398 | 392,67 |
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny | art. 12 ust. 2 ufzo | 11 766,96 | 980,58 | 11 864,04 | 988,67 | 11 482,32 | 956,86 | 12 623,04 | 1051,92 | 12 196,20 | 1016,35 | 276 | 295 | 282,33 |
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | ||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w kwietniu | |||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,724 | 1,715 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Grzegorz Matławski | 10-05-2022 13:40 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Matławski | 10-05-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Matławski | 10-05-2022 13:42 |