Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów w 2017 r.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty (uso) oraz statystyczna liczba uczniów w 2017 r.

Podstawowa kwota dotacji dla:

podstawa prawna wyliczenia lub ogłoszenia od stycznia   aktualizacja w kwietniu aktualizacja w listopadzie statystyczna liczba uczniów
art. 78b ust. 1-3 uso roczna dotacja w zł miesięczna dotacja w zł roczna dotacja w zł miesięczna dotacja w zł roczna dotacja w zł miesięczna dotacja w zł wg SIO na 30.09.2016 wg SIO na 30.09.2017 zaktualizowana w październiku
publicznych przedszkoli art. 78e ust. 1 uso 9543,60 795,30 9673,92 806,16 10302,84 858,57 336 346 339
niepublicznych przedszkoli (75%) art. 89d ust. 1 uso 7157,76 596,48 7255,44 604,62 7727,16 643,93      
niepublicznych punktów przedszkolnych (75%) art. 89d ust. 1 uso 7157,76 596,48 7255,44 604,62 7727,16 643,93      
publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny art. 78e ust. 1 uso 5224,32 435,36 5391,24 449,27 7079,16 589,93 229 183 214
publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta art. 78e ust. 1 uso 7103,04 591,92 7348,20 612,35 7722,12 643,51 1256 1483 1332
publicznych gimnazjów zlokalizowanych na terenie miasta art. 78e ust. 1 uso 8745,24 728,77 9017,64 751,47 10041,86 836,83 690 459 613

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 12-01-2017 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 20-12-2017 08:32