Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2020 r.
Podstawowa kwota dotacji dla szkół otrzymujących dotacje na podstawie art. 16-21 i art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo), statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2020 r.
typ szkoły | podstawowa kwota dotacji | |||||||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w czerwcu | aktualizacja w październiku | statystyczna liczba uczniów | ||||||
roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | roczna dotacja w zł | miesięczna dotacja w zł | wg SIO na 30.09.2019 | wg SIO na 30.09.2020 | zaktualizowana w październiku | ||
przedszkola | art. 12 ust. 1 ufzo | 12865,32 | 1072,11 | 15165,48 | 1263,79 | 14877,60 | 1239,80 | 363 | 364 | 363,33 |
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny | art. 12 ust. 2 ufzo | 9014,64 | 751,22 | 10712,64 | 892,72 | 9962,40 | 830,20 | 262 | 263 | 262,33 |
typ szkoły | wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi, położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców | ||||
podstawa prawna | od stycznia | aktualizacja w czerwcu | |||
szkoły podstawowe | art. 14 ust. 1 ufzo | 1,550 | 1,607 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Grzegorz Matławski | 25-02-2020 12:21 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 25-02-2020 | |
Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Matławski | 27-10-2020 10:26 |